
EPDK 24 Aralık tarihli kurul toplantısında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 Kw üstü lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri için 2021 yılında uygulanacak bedelleri belirledi. 29 Aralık’ta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kurul kararına göre, 10 Kw üstü lisanssız güneş […]
EPDK 24 Aralık tarihli kurul toplantısında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 Kw üstü lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri için 2021 yılında uygulanacak bedelleri belirledi.
29 Aralık’ta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kurul kararına göre, 10 Kw üstü lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından 2021 yılında yapılacak proje onay ve kabul işlemleri için uygulanacak bedelleri şu şekilde:
Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri proje Onay ve Kabul Bedelleri | |||
LÜY Kapsamında GES Tesislerinin Proje Onay Bedeli | Bedel TL (KDV Hariç) | LÜY Kapsamında GES Tesislerinin Kabul Bedelleri | Bedel TL (KDV Hariç) |
10 kWe-100 kWe (100 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 309,4 | 10 kWe-100 kWe (100 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 588,7 |
100 kWe-300 kWe (300 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 1177,4 | 100 kWe-300 kWe (300 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 1701 |
300 kWe-500 kWe (500 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 2518,9 | 300 kWe-500 kWe (500 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 2570,1 |
500 kWe-700 kWe (700 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 4154,3 | 500 kWe-700 kWe (700 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 4551 |
700 kWe-1000 kWe (1000 kWe hariç) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 5728,4 | 700 kWe-1000 kWe (1000 kWe hariç) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 5789,6 |
1 Mwe üzeri LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Beher MWe için Elektrik Proje Onayı; LÜY kapsamındaki 1 Mwe üzeri GES üretim tesislerinde beher MWe için, 700 kWe-1000 kWe indisindeki hizmet bedelinin %50’si oranında ilave proje onayı hizmet bedeli alınır | 2864,5 | 1 Mwe üzeri LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Beher MWe için Kabul Bedeli; LÜY kapsamındaki 1 Mwe üzeri GES üretim tesislerinde beher MWe için 700 kWe-1000 kWe indisindeki hizmet bedelinin %50’si oranında ilave kabul bedeli alınır | 2895,1 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuştu12 Kasım 202416:07 Adana’daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek12 Kasım 202409:14 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale’de 100 bin fidanlık “enerji ormanı” oluşturuyor20 Nisan 202517:37 Türkiye Avrupa’ya “yeşil hidrojen” ihraç edebilir konuma yakın19 Nisan 202518:29 ASPİLSAN Enerji, ürettiği pil ve bataryalarla savunma sanayisinin karbon ayak izini düşürüyor19 Nisan 202512:36 Rekabet Kurulu, Stellantis’in, Tofaş tarafından devralma işlemini onayladı19 Nisan 202512:34 ABD yönetimi, madencilik projelerinde izin süreçlerini hızlandırıyor19 Nisan 202512:33