İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması”na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO’nun ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sonuçlarını açıkladı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar 42 milyon lirayla listede ilk […]
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO’nun ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sonuçlarını açıkladı.
TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar 42 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 31 milyar 63 milyon lirayla ikinci, Toyota ise 23 milyar 608 milyon lirayla üçüncü oldu.
Listede Toyota’yı sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.
AA
Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: | Kuruluşlar | Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
|
2018 | 2017 | ||
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 79.042.478.682 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 31.062.845.187 |
3 | 3 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 23.607.677.900 |
4 | 5 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 20.242.372.244 |
5 | 4 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 17.110.648.133 |
6 | 6 | Arçelik A.Ş. | 16.551.862.693 |
7 | 7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 15.795.144.102 |
8 | 8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 13.778.194.465 |
9 | 9 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 11.957.290.261 |
10 | 10 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 11.084.691.000 |
11 | 14 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 10.469.172.006 |
12 | 12 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 9.159.029.701 |
13 | 13 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 7.870.226.417 |
14 | 15 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 7.775.357.036 |
15 | 20 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 7.593.473.730 |
16 | 16 | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | 7.560.563.835 |
17 | 17 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 7.344.647.258 |
18 | 11 | Aygaz A.Ş. | 6.926.502.979 |
19 | 22 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 6.378.613.632 |
20 | 19 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 6.078.515.748 |
21 | 23 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 5.979.397.524 |
22 | 28 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 5.959.686.554 |
23 | 24 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 5.545.602.546 |
24 | 30 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | 5.449.241.461 |
25 | 21 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 5.363.663.644 |
26 | 26 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 5.229.367.869 |
27 | 32 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 4.726.437.481 |
28 | 27 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | 4.711.859.582 |
29 | 36 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 4.635.549.539 |
30 | 33 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 4.602.425.191 |
31 | 31 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | 4.494.305.244 |
32 | 38 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 4.436.789.031 |
33 | 18 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 4.421.971.307 |
34 | 41 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 4.109.118.141 |
35 | 35 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 3.934.190.335 |
36 | 47 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 3.932.165.690 |
37 | 34 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 3.929.465.041 |
38 | 25 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 3.781.396.647 |
39 | 45 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 3.773.436.052 |
40 | 37 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | 3.746.615.463 |
41 | 39 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 3.664.920.993 |
42 | 58 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 3.555.319.581 |
43 | 55 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 3.511.486.567 |
44 | 43 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 3.460.111.732 |
45 | 51 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 3.439.049.615 |
46 | 40 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 3.425.341.179 |
47 | 49 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 3.261.322.261 |
48 | 29 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 3.258.833.885 |
49 | 87 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 3.231.722.468 |
50 | 42 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 3.151.455.645 |
51 | 44 | İpragaz A.Ş. | 3.126.973.520 |
52 | 62 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | 3.088.430.409 |
53 | 50 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 3.086.092.069 |
54 | 61 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 3.049.328.810 |
55 | 46 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | 2.846.225.968 |
56 | 56 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 2.825.524.384 |
57 | 59 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | 2.747.902.702 |
58 | 54 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | 2.744.563.693 |
59 | 52 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 2.705.774.618 |
60 | 71 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | 2.655.884.732 |
61 | 79 | BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 2.621.379.755 |
62 | 72 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 2.613.978.763 |
63 | 69 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 2.589.230.974 |
64 | 66 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | 2.574.448.426 |
65 | 48 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 2.551.371.762 |
66 | 60 | Honda Türkiye A.Ş. | 2.517.851.766 |
67 | 70 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 2.495.393.724 |
68 | 74 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. | 2.488.486.631 |
69 | 84 | MAN Türkiye A.Ş. | 2.460.980.013 |
70 | 63 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 2.454.573.523 |
71 | 77 | Soda Sanayii A.Ş. | 2.453.505.908 |
72 | – | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. | 2.410.861.636 |
73 | 83 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 2.319.517.463 |
74 | – | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. | 2.233.946.388 |
75 | 80 | Koç Metalurji A.Ş. | 2.228.840.893 |
76 | 73 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.204.440.566 |
77 | 78 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 2.201.963.427 |
78 | 86 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 2.194.566.417 |
79 | – | – | – |
80 | 85 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 2.124.911.788 |
81 | 90 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2.123.265.414 |
82 | 92 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | 2.098.660.667 |
83 | 96 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 2.046.677.054 |
84 | – | Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | 2.037.909.076 |
85 | 75 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | 2.007.211.188 |
86 | 67 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 2.006.629.676 |
87 | 88 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 1.996.534.236 |
88 | 145 | Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 1.934.228.514 |
89 | 114 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 1.925.505.086 |
90 | 110 | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | 1.901.792.760 |
91 | 65 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1.884.139.039 |
92 | 139 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.881.215.372 |
93 | 53 | Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. | 1.873.759.938 |
94 | 121 | Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş. | 1.873.034.511 |
95 | 81 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.847.757.669 |
96 | 76 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.847.105.086 |
97 | 134 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 1.835.011.236 |
98 | 95 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 1.834.118.094 |
99 | 94 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.784.785.842 |
100 | 105 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | 1.778.818.919 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuştu12 Kasım 202416:07 Adana’daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek12 Kasım 202409:14 EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi16 Kasım 202413:40 EPDK, son kaynak tedarik tarifesi tebliğinde değişikliğe gitti16 Kasım 202413:39 “Maliyet başvuru sürecini olumsuz etkiliyor”16 Kasım 202413:14 Petrol devlerinden iklimle kriziyle mücadeleye 500 milyon dolar ortak yatırım desteği15 Kasım 202417:54 Kurucumuz M. Zekai Komsuoğlu kabri başında anıldı15 Kasım 202415:24